Country directory
Which countries count toward your 90 days?
Every day in any of these 29 countries draws from the same shared Schengen allowance.

Schengen members (29)
| Code | Country | Schengen since | EU member |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | 1995 | Yes |
| BE | Belgium | 1995 | Yes |
| BG | Bulgaria | 2025full member | Yes |
| HR | Croatia | 2023 | Yes |
| CZ | Czechia | 2007 | Yes |
| DK | Denmark | 2001 | Yes |
| EE | Estonia | 2007 | Yes |
| FI | Finland | 2001 | Yes |
| FR | France | 1995 | Yes |
| DE | Germany | 1995 | Yes |
| GR | Greece | 2000 | Yes |
| HU | Hungary | 2007 | Yes |
| IS | Iceland | 2001 | No (EFTA) |
| IT | Italy | 1997 | Yes |
| LV | Latvia | 2007 | Yes |
| LI | Liechtenstein | 2011 | No (EFTA) |
| LT | Lithuania | 2007 | Yes |
| LU | Luxembourg | 1995 | Yes |
| MT | Malta | 2007 | Yes |
| NL | Netherlands | 1995 | Yes |
| NO | Norway | 2001 | No (EFTA) |
| PL | Poland | 2007 | Yes |
| PT | Portugal | 1995 | Yes |
| RO | Romania | 2025full member | Yes |
| SK | Slovakia | 2007 | Yes |
| SI | Slovenia | 2007 | Yes |
| ES | Spain | 1995 | Yes |
| SE | Sweden | 2001 | Yes |
| CH | Switzerland | 2008 | No (EFTA) |
EU, but not Schengen
IE
Ireland
EU member with an opt-out. Own visa rules; UK Common Travel Area applies. Days do not count.
CY
Cyprus
EU member not yet in Schengen. Separate 90/180 count under national rules; days do not count toward Schengen.
Microstates
MC
Monaco
No border controls with France. Treated as part of the Schengen area in practice — days count.
SM
San Marino
Open border with Italy. Effectively inside the Schengen area — days count.
VA
Vatican City
Entered only via Italy (Rome). Effectively inside the Schengen area — days count.
AD
Andorra
Not in Schengen and has customs checks, but no Schengen exit stamps. Reached only via Spain or France, so a transit counts. Treat days cautiously.